| 
 | |||||||
| 产品名称 | USAC-NET 100型 | USAC-NET 200型 | USAC-NET 300型 | USAC-NET 400型 | USAC-NET 500型 | ||
| 产品价格 | 800元/年 | 1200元/年 | 1500元/年 | 1800元/年 | 2000元/年 | ||
| 操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | ||
| 空间 | 100MB | 200MB | 300MB | 400M | 500M | ||
| IIS连接数 | 50个 | 100个 | 150个 | 200个 | 250个 | ||
| ASP.net | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | ||
| ASP | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PHP | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PERL | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| SSL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | ||
| ACCESS | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据备份 | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | ||
| FTP文件上传 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 独立进程 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 网络安全 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 服务器端查毒 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 免费控件 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| FSO支持 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 在线监控 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 共享站点数 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | ||
| 硬件服务器 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | ||
| 产品名称 | USAC-NET 600型 | USAC-NET 700型 | USAC-NET 800型 | USAC-NET 900型 | USAC-NET 1G型 | 
| 产品价格 | 2300元/年 | 2600元/年 | 2900元/年 | 3200元/年 | 3500元/年 | 
| 操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | 
| 空间 | 600M | 700M | 800M | 900M | 1G | 
| IIS连接数 | 300个 | 350个 | 400个 | 450个 | 500个 | 
| ASP.net | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | 
| ASP | √ | √ | √ | √ | √ | 
| PHP | √ | √ | √ | √ | √ | 
| PERL | √ | √ | √ | √ | √ | 
| SSL | Θ | Θ | Θ | Θ | Θ | 
| ACCESS | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 日志文件 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 数据备份 | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | 
| FTP文件上传 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 独立进程 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 网络安全 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 服务器端查毒 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 免费控件 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| FSO支持 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 在线监控 | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 共享站点数 | 控制 | 8用户共享 | 4用户共享 | 4用户共享 | 4用户共享 | 
| 硬件服务器 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 
| 产品名称 | USAC-NET 2G型 | USAC-NET 3G型 | USAC-NET 4G型 | USAC-NET 5G型 | |
| 产品价格 | 5000元/年 | 7000元/年 | 9000元/年 | 10000元/年 | |
| 操作系统 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | Win2003 | |
| 空间 | 2G | 3G | 4G | 5G | |
| IIS连接数 | 1000个 | 1500个 | 2500个 | 3000个 | |
| ASP.net | Θ | Θ | Θ | Θ | |
| ASP | √ | √ | √ | √ | |
| PHP | √ | √ | √ | √ | |
| PERL | √ | √ | √ | √ | |
| SSL | Θ | Θ | Θ | Θ | |
| ACCESS | √ | √ | √ | √ | |
| 日志文件 | √ | √ | √ | √ | |
| 数据备份 | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | √ (客户自行备份) | |
| FTP文件上传 | √ | √ | √ | √ | |
| 独立进程 | √ | √ | √ | √ | |
| 网络安全 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务器端查毒 | √ | √ | √ | √ | |
| 免费控件 | √ | √ | √ | √ | |
| FSO支持 | √ | √ | √ | √ | |
| 在线监控 | √ | √ | √ | √ | |
| 硬件服务器 | 标准 | 标准 | 标准 | 标准 | 






 闽公网安备 35020302000122号
闽公网安备 35020302000122号
