VPS服务器相关问题
虚拟主机 VS VPS主机 VS 独立主机
|  指标对比 |  虚拟主机 |  VPS主机 |  独立主机 | 
|   主机适用范围 |   适合初级使用者 |   适合专业使用者 |   适合高级使用者 | 
|   支出主机费用 |   低 |   中 |   高 | 
|   主机控制面板 |   √ |   × 选购安装 |   × 选购安装 | 
|   预装CGI/PHP |   √ |   × 选择安装 |   × 选择安装 | 
|   查看系统日志 |   × |   √ |   √ | 
|   查看访问日志 |   × |   √ |   √ | 
|   主机SSH登录 |   × |   √ |   √ | 
|   Root管理权限 |   × |   √ |   √ | 
|   主机终端管理 |   × |   √ |   √ | 
|   Administrator权限 |   × |   √ |   √ | 
|   自行选装控制面板 |   × |   √ |   √ | 
|   自行重启主机服务 |   × |   √ |   √ | 
|   自行编译及安装组件 |   × |   √ |   √ | 
|   自行选装软件程序 |   × |   √ |   √ | 
|   自行选装PHP版本及模组 |   × |   √ |   √ | 
|   自行选装数据库系统 |   × |   √ |   √ | 
|   自行选装邮件服务系统 |   × |   √ |   √ | 
|   数据保密性 |   低 |   高 |   高 | 
|   自行设定防火墙规则 |   × |   √ |   √ | 
|   易受其它用户影响 |   高 |   低 |   低 | 
|   Qos主机资源保证 |   × |   √ |   √ | 
|   设定用户权限 |   × |   √ |   √ | 
|   多用户管理 |   × |   √ |   √ | 
|   总体拥有成本TCO |   低 |   低 |   高 | 
上一篇:VPS技术优势
下一篇:VPS 主机性能优点介绍
      




 闽公网安备 35020302000122号
闽公网安备 35020302000122号
